タイの大学ランキングと教育制度【2025年版】トップ100位

タイにおける人材採用をご検討中の企業様に向け、最新のタイ国内大学ランキングおよび教育制度についてご紹介いたします。
弊社(RCX Recruitment Thailand)は、タイに特化した人材紹介サービスを展開しており、現地大学卒業者を中心とした優秀な人材のご紹介に力を入れております。本記事が、貴社の採用活動の一助となれば幸いです。
本記事は、タイの大学ランキングと教育制度について解説します。
タイの大学ランキング(2025年版)TOP100
以下に掲載した表は、EduRankが2025年3月2日に発表したタイ大学トップ100ランキングです。
順 位 | 大学名 | 都市 | 世界 順位 | 創立 |
---|---|---|---|---|
1 | Chulalongkorn University | Bangkok | 459 | 1917 |
2 | Mahidol University | Nakhon Pathom | 468 | 1888 |
3 | Chiang Mai University | Chiang Mai | 730 | 1964 |
4 | Kasetsart University | Bangkok | 892 | 1943 |
5 | Khon Kaen University | Khon Kaen | 979 | 1964 |
6 | Prince of Songkla University | Hat Yai | 983 | 1967 |
7 | Thammasat University | Bangkok | 1090 | 1934 |
8 | Asian Institute of Technology | Klong Luang | 1498 | 1959 |
9 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Bangkok | 1515 | 1960 |
10 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | Bangkok | 1721 | 1996 |
11 | Srinakharinwirot University | Bangkok | 1882 | 1949 |
12 | Silpakorn University | Bangkok | 2067 | 1943 |
13 | Naresuan University | Phitsanulok | 2075 | 1969 |
14 | Suranaree University of Technology | Nakhon Ratchasima | 2174 | 1990 |
15 | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | Bangkok | 2258 | 1959 |
16 | Mahasarakham University | Maha Sarakham | 2309 | 1968 |
17 | Burapha University | Chonburi | 2508 | 1955 |
18 | Ramkhamhaeng University | Bangkok | 2813 | 1971 |
19 | Assumption University | Bangkok | 2859 | 1969 |
20 | Mae Fah Luang University | Chiang Rai | 2899 | 1998 |
21 | Rangsit University | Pathum Thani | 3039 | 1985 |
22 | Maejo University | Chiang Mai | 3138 | 1996 |
23 | Bangkok University | Bangkok | 3230 | 1962 |
24 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | Thanyaburi | 3365 | 1975 |
25 | National Institute of Development Administration | Bangkok | 3440 | 1966 |
26 | Walailak University | Nakhon Si Thammarat | 3524 | 1992 |
27 | Dhurakij Pundit University | Bangkok | 3603 | 1968 |
28 | Ubon Ratchathani University | Ubon Ratchathani | 4030 | 1987 |
29 | University of the Thai Chamber of Commerce | Bangkok | 4328 | 1984 |
30 | Thaksin University | Songkhla | 4365 | 1968 |
31 | Sripatum University | Bangkok | 4414 | 1970 |
32 | Siam University | Bangkok | 4609 | 1965 |
33 | Rajamangala University of Technology Lanna | Chiang Mai | 4647 | 2005 |
34 | Pibulsongkram Rajabhat University | Phitsanulok | 4827 | 1926 |
35 | Chiang Mai Rajabhat University | Chiang Mai | 5167 | 1924 |
36 | Mahanakorn University of Technology | Bangkok | 5170 | 1990 |
37 | Stamford International University | Bangkok | 5530 | 1995 |
38 | Payap University | Chiang Mai | 5687 | 1974 |
39 | Songkhla Rajabhat University | Songkhla | 5708 | 1919 |
40 | Rajamangala University of Technology Srivijaya | Songkhla | 5990 | 2005 |
41 | Chandrakasem Rajabhat University | Bangkok | 6146 | 1940 |
42 | Huachiew Chalermprakiet University | Samut Prakarn | 6171 | 1981 |
43 | Nakhon Phanom University | Nakhon Phanom | 6238 | 2005 |
44 | Kanchanaburi Rajabhat University | Kanchanaburi | 6503 | 1973 |
45 | Yala Rajabhat University | Yala | 6566 | 1934 |
46 | Navamindradhiraj University | Bangkok | 6711 | 2010 |
47 | Buriram Rajabhat University | Buriram | 6859 | 1971 |
48 | Rajamangala University of Technology Rattanakosin | Nakhon Pathom | 6926 | 2005 |
49 | Princess of Naradhiwas University | Narathiwat | 6954 | 2005 |
50 | Rajamangala University of Technology Krungthep | Bangkok | 7033 | 2006 |
51 | Kasem Bundit University | Bangkok | 7068 | 1987 |
52 | Uttaradit Rajabhat University | Uttaradit | 7090 | 1936 |
53 | Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | 7318 | 1936 |
54 | Shinawatra University | Pathum Thani | 7427 | 1999 |
55 | Suan Sunandha Rajabhat University | Bangkok | 7433 | 1940 |
56 | Surindra Rajabhat University | Surin | 7458 | 1973 |
57 | Rajamangala University of Technology Isarn | Nakhon Ratchasima | 7546 | 2005 |
58 | Pathumwan Institute of Technology | Bangkok | 7554 | 1999 |
59 | Mahachulalongkornrajavidyalaya University | Bangkok | 7574 | 1887 |
60 | Vongchavalitkul University | Nakhon Ratchasima | 7656 | 1984 |
61 | North Chiang Mai University | Chiang Mai | 7670 | 1999 |
62 | Webster University Thailand | Bangkok | 7693 | 1997 |
63 | Suan Dusit University | Bangkok | 7811 | 1934 |
64 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | Ubon Ratchathani | 7933 | 1947 |
65 | Lampang Rajabhat University | Lampang | 8178 | 1971 |
66 | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | Bangkok | 8251 | 1975 |
67 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | Bangkok | 8283 | 1896 |
68 | University of Phayao | Muang Phayao | 8343 | 2010 |
69 | Mahamakut Buddhist University | Bangkok | 8528 | 1945 |
70 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | Nakhon Ratchasima | 8596 | 1913 |
71 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | Ayothaya | 8691 | 1985 |
72 | Phetchaburi Rajabhat University | Phetchaburi | 8744 | 1926 |
73 | Phranakhon Rajabhat University | Bangkok | 8778 | 1892 |
74 | Asian University | Bang Lamung | 8787 | 1997 |
75 | Chiang Rai Rajabhat University | Chiang Rai | 8792 | 1992 |
76 | Rajanagarindra Rajabhat University | Chachoengsao | 8806 | 1996 |
77 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | Kamphaeng Phet | 8945 | 1973 |
78 | North Eastern University | Khon Kaen | 8951 | 1988 |
79 | Udon Thani Rajabhat University | Udon Thani | 8961 | 1923 |
80 | Loei Rajabhat University | Loei | 8997 | 1973 |
81 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | Pathum Thani | 9039 | 1932 |
82 | Nakhon Sawan Rajabhat University | Nakhon Sawan | 9111 | 1922 |
83 | Rattana Bundit University | Bangkok | 9136 | 1997 |
84 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | 9192 | 1925 |
85 | Rajamangala University of Technology Tawan-ok | Chonburi | 9193 | 1958 |
86 | Suratthani Rajabhat University | Surat Thani | 9200 | 1973 |
87 | Krirk University | Bangkok | 9248 | 1970 |
88 | Kalasin University | Kalasin | 9369 | 2015 |
89 | Sakon Nakhon Rajabhat University | Sakon Nakhon | 9386 | 1964 |
90 | Roi-et Rajabhat University | Roi Et | 9507 | 2001 |
91 | Bangkok Thonburi University | Bangkok | 9514 | 2002 |
92 | Chaiyaphum Rajabhat University | Chaiyaphum | 9558 | 1994 |
93 | Thepsatri Rajabhat University | Lopburi | 9660 | 1920 |
94 | Rambhai Barni Rajabhat University | Chanthaburi | 9761 | 1972 |
95 | Chulabhorn Royal Academy | Bangkok | 9790 | 2016 |
96 | Sisaket Rajabhat University | Sisaket | 9821 | 2000 |
97 | Phetchabun Rajabhat University | Phetchabun | 9914 | 1973 |
98 | Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi | Ayothaya | 9915 | 2005 |
99 | Far Eastern University in Thailand | Chiang Mai | 9923 | 1999 |
100 | Fatoni University | Yala | 9992 | 1998 |
本ランキングは、
- 研究成果
- 非学術的な知名度
- 卒業生の影響力
といった指標に基づき、タイ国内125大学を対象に算出されています。
具体的には、タイの大学による37万件以上の学術論文と630万件以上の引用データ、337人の著名卒業生の実績、さらに世界最大級の参考文献データベースを総合的に分析し、評価がなされています。
上位には、チュラロンコン大学、マヒドン大学、チェンマイ大学など、国際的にも認知度の高い大学が並んでいます。
特にバンコクには優秀な大学が集中しており、続いてナコンパトム、チェンマイ、コンケンも教育拠点として存在感を示しています。
タイの教育制度:人材バックグラウンド理解のために
タイの教育制度は、日本とは若干異なります。
採用対象となる人材のバックグラウンド理解のため、概要を以下に整理いたします。
区分 | 学年数 | 年齢 | 説明 |
---|---|---|---|
幼稚園 | 2年(任意) | 4〜6歳 | 義務ではないが高い普及率 |
小学校(Prathom) | 6年 | 6〜12歳 | 義務教育開始 |
中学校(Mathayom 1–3) | 3年 | 12〜15歳 | 義務教育終了(計9年間) |
高校(Mathayom 4–6) | 3年 | 15〜18歳 | 普通科または職業科へ進学 |
大学(Bachelor) | 通常4年 | 18〜22歳 | 医学部等は5〜6年課程 |
タイでは、小学校6年・中学校3年の合計9年間が義務教育と定められています。
その後、高校または職業訓練校へ進学し、大学は原則4年制となっています。
タイの大学カリキュラム:学歴・卒業時期の参考情報
タイの大学カリキュラムは、一般的に以下のような特徴があります。
- 学年開始:5月または6月
- 卒業時期:翌年3月または4月
- 学期制度:セメスター制(2学期制)
大学1年次は一般教養科目、2年次以降は専門科目が中心となり、卒業には概ね120単位前後が必要です。
一部学部(医療・工学等)では、5〜6年課程となる場合もございます。
卒業要件として、卒業論文やプロジェクト提出を求める大学も多く、学術的なリサーチスキルを重視する教育が行われています。
タイにおける大卒割合の推移
タイの高等教育進学率は、近年急速に向上しています。推定値は以下の通りです。
年代 | 大学進学率(推定) |
---|---|
1990年代 | 約15% |
2000年代 | 約30% |
2010年代 | 約45% |
2020年代 | 約50〜55%(都市部では60%超) |
(※本推定値は、UNESCO Institute for Statistics、タイ政府レポート、World Bank報告書、国内報道など複数の資料をもとに総合的に推計したものです)
特にバンコクを中心とする都市部では、60%を超える高進学率を記録しており、学歴水準が年々向上している一方、地方部との教育格差も引き続き課題となっております。
まとめ:タイ現地採用に向けた視点
タイでは、教育インフラの拡充に伴い、高学歴人材の層が着実に厚みを増しております。
特にトップランク大学の卒業生は、専門知識だけでなく、英語力や国際的な感覚を備えているケースも多く、即戦力人材として大きな可能性を秘めております。
しかしながら、採用活動においては大学ランキングのみに頼るのではなく、以下の観点を総合的に判断することが重要となります。
- 専攻分野とのマッチング
採用ポジションに直結する専攻(例:工学部、情報科学、ビジネス専攻など)を確認する必要がございます。 - インターンシップや実務経験の有無
新卒であっても、在学中に実務経験を積んだ学生は、業務適応力に優れる傾向が見られます。 - 英語力・ITスキルなどの実務スキル
特に国際業務、IT関連業務に従事する場合、基本的な英語運用能力・ITリテラシーは必須要件となります。 - GPA(Grade Point Average)
学業成績の指標であるGPAも、候補者の基礎的な学習態度や能力を判断するうえで参考となります。企業様が採用時に3.0以上を目安に一定の評価基準を設けるケースも見受けられます。
タイでは大学ごとの教育レベルに加え、個人の努力や実績によって能力差が大きく現れる傾向にございます。
したがって、採用にあたっては「大学名」「専攻」「実務経験」「英語・ITスキル」「GPA」といった多角的な観点から、候補者を丁寧に見極めるアプローチが求められます。
弊社では、これらの要素を踏まえたうえで、貴社の求める人材像に最適な候補者をご提案させていただきます。
現地採用に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。